Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 1 группа |
Мощность (кВ) | 2,3 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 6 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 1 группа |
Мощность (кВ) | 2,5 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 1,8 |
Объём бойлера пара (л) | 3,5 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 3 группы |
Мощность (кВ) | 6,4 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 11,8 |
Устройство бойлеров | четыре бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 1 группа |
Мощность (кВ) | 2,5 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 1,8 |
Объём бойлера пара (л) | 3,5 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4600 |
Наличие дисплея | нет |
Количество групп | 3 группы |
Мощность (кВ) | 4,8 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 5 |
Объём бойлера пара (л) | 11 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 4 группы |
Мощность (кВ) | 6,8 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 6,8 |
Объём бойлера пара (л) | 15 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 1 группа |
Мощность (кВ) | 2,5 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 1,8 |
Объём бойлера пара (л) | 3,5 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,4 |
Объём бойлера кофе (л) | 1,9 |
Объём бойлера пара (л) | 7,7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 3 группы |
Мощность (кВ) | 4,8 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 5 |
Объём бойлера пара (л) | 11 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 4 группы |
Мощность (кВ) | 6,8 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 6,8 |
Объём бойлера пара (л) | 15 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 1 группа |
Мощность (кВ) | 2,3 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 3,5 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 3 группы |
Мощность (кВ) | 4600 |
Наличие дисплея | есть |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,7 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 3 группы |
Мощность (кВ) | 7,8 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 11,8 |
Устройство бойлеров | четыре бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,7 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 3 группы |
Мощность (кВ) | 7,8 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 11,8 |
Устройство бойлеров | четыре бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Профессиональная рожковая кофемашина — классический вариант техники для любого кофейного заведения. Бариста утрамбовывает таблетку в портафильтре, вставляет его в группу (рожок) и ждет, когда приготовиться эспрессо.
На рынке рожковых эспрессо-машин огромный выбор. Есть бюджетные модели, и премиальная техника с различными функциями, которые облегчают работу бариста.
Маркетплейс Specialty.ru — официальный дилер кофемашин La Marzocco (Италия) и Synesso (США). Мы предлагаем профессиональную новую и восстановленную до заводского уровня технику, помогаем подобрать кофемашину с учетом специфики и условий бизнеса.
Подробно этот вопрос мы разбирали в статье "Как выбрать кофемашину для кофейни", а также составили рейтинг лучших кофемашин для кофейни.
Среди всего многообразия характеристик есть те, которые обязательно надо учитывать, иначе рискуете получить несбалансированный эспрессо:
Раздельные бойлеры для кипятка и пара. Если в машине стоит один бойлер температура воды для кофе будет нестабильной, он получится либо недо-, либо переэкстрагированный. Чтобы этого избежать, производители устанавливают несколько бойлеров. В идеале — для пара и каждой кофейной группы.
PID-контроллер отвечает за термостабильность техники. Чем он чувствительнее, тем устойчивее температура воды для заваривания эспрессо.
Функция предсмачивания обеспечивает постепенное повышение и понижение давления при экстракции. Если профиль давления не линейный, а выстраивается по кривой, кофе получается более мягким и сбалансированным.
Возможность запрограммировать рецепты напитков. В технике с минимальным набором функций, бариста устанавливает лишь один рецепт приготовления эспрессо. А, например, у Synesso MVP можно установить до 6 профилей заваривания. Это дает возможность экспериментировать со вкусами и готовить авторские напитки.
Каждый производитель профессиональных рожковых кофеварок предлагает свои уникальные коллекции.
La Marzocco Linea Classic — «рабочая лошадка» для кофейных заведений, где работают с кофе класса specialty. В линейке нет лишних функций, но предусмотрены все описанные характеристики, гарантирующие стабильную работу.
Серия Strada от того же итальянского бренда отличается надежностью и инженерными ноу-хау. Например, Strada ЕР спроектирована с учетом достижений аэрокосмической промышленности, поэтому срок ее службы измеряется несколькими поколениями.
Модельный ряд La Marzocco GS3 и Linea Mini разработаны для дома и офисов.
S-серию Synesso выбирают владельцы мелкого и среднего бизнеса. При всех обязательных требованиях машины компактны и универсальны для правшей и левшей.
В коллекции Synesso MVP Hydra у кофейных групп есть свои насосы и моторы. Это делает их автономными заварочными модулями, и у каждого вы можете установить индивидуальные настройки экстракции.
Более подробно о профессиональных рожковых кофемашинах вам расскажут наши консультанты. Звоните по телефону 8 (800) 100-38-10 или пишите в онлайн-чат, специалисты ответят на все вопросы и подберут технику с учетом вашего бюджета и требований.
На первый заказ мы дарим 300 руб скидки. Просто зарегистрируйтесь на нашем сайте и мы пришлем вам персональный промокод.
Доставку осуществляют:
На крупногабаритное оборудование мы можем оформить доставку любой транспортной компанией по вашему выбору.
Сроки отправки
Профессиональные рожковые кофемашины со склада в Санкт-Петербурге отправляем на следующий день (при заказе до 14:00 по МСК).
Сроки отправки товаров с других складов наши менеджеры рассчитывают индивидуально.
Стоимость
Стоимость доставки рассчитывается автоматически в корзине.
Мы предоставляем 3 года гарантии на оборудование. Подробнее о гарантии.