Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4600 |
Наличие дисплея | нет |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,4 |
Объём бойлера кофе (л) | 1,9 |
Объём бойлера пара (л) | 7,7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,7 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,7 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 8,2 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,7 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4600 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера пара (л) | 11 |
Устройство бойлеров | один бойлер |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4600 |
Наличие дисплея | нет |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 7,79 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 1,3 |
Объём бойлера пара (л) | 11 |
Устройство бойлеров | четыре бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,4 |
Объём бойлера кофе (л) | 1,9 |
Объём бойлера пара (л) | 7,7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 5,4 |
Объём бойлера кофе (л) | 1,9 |
Объём бойлера пара (л) | 7,7 |
Устройство бойлеров | три бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 3,6 |
Наличие дисплея | нет |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
Количество групп | 2 группы |
Мощность (кВ) | 4,6 |
Наличие дисплея | есть |
Объём бойлера кофе (л) | 3,4 |
Объём бойлера пара (л) | 7 |
Устройство бойлеров | два бойлера |
На первый заказ мы дарим 300 руб скидки. Просто зарегистрируйтесь на нашем сайте и мы пришлем вам персональный промокод.
Доставку осуществляют:
На крупногабаритное оборудование мы можем оформить доставку любой транспортной компанией по вашему выбору.
Сроки отправки
Кофейное оборудование со склада в Санкт-Петербурге отправляем на следующий день (при заказе до 14:00 по МСК).
Сроки отправки товаров с других складов наши менеджеры рассчитывают индивидуально.
Стоимость
Стоимость доставки рассчитывается автоматически в корзине.
Мы предоставляем 3 года гарантии на оборудование. Подробнее о гарантии.